| Wystawca | PMI | APMG | IPMA | ||||||
| Skrócona nazwa | CAPM | PMP | PgMP | PRINCE2 Foundation | Prince2 Practitioner | IPMA-D | IPMA-C | IPMA-B | IPMA-A |
| Pełna nazwa certyfikatu | Certified Associate in Project Management | Project Management Professional | Program Management Professional | PRINCE2 Foundation | Prince2 Practitioner | IPMA Level D: Certified Project Management Associate | IPMA Level C: Certified Project Manager | IPMA Level B: Certified Senior Project Manager | IPMA Level A: Certified Projects Director |
| Szczebel kariery | Project Coordinator | Project Manager | Program Manager | Project Coordinator | Project Manager | Project Coordinator | Project Manager | Program Manager | Senior Program Manager |
| Egzamin | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Zależy od kraju (najczęściej wymagany jeśli brak IPMA-C) | Nie |
| Ilość pytań | 150 | 200 | 170 | 75 | 9 | zależy od kraju | zależy od kraju | zależy od kraju | n/d |
| Czas trwania | 3h | 4h | 4h | 1h | 3h | zależy od kraju / najczęściej 2 częściowy | zależy od kraju / najczęściej 2 częściowy | zależy od kraju | n/d |
| Poziom trudności | średni | trudny | trudny | średni | trudny / Open book | średni | trudny | trudny | n/d |
| Doświadczenie | 1500 godzin - (1 rok udziału w zarządzaniu projektami) (lub odbyte szkolenie) | 4500 godzin 'leading ad directing project tasks' - 3 lata (przy wyższym wykształceniu) | 4 lata kierowania projektami / 4 lata kierowania programami | brak wymagań | brak wymagań | 1 rok - nie koniecznie w projekcie | 3-5 lat doświadczenia w projektach | 3-7 lat w złożonych projektach | |
| Szkolenie | 23 godzin szkoleń z zarządzania projektami (lub posiadane doświadczenie) | 35 godzin szkoleń z zarządzania projektami | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Ocena 360 | Nie | Nie | Tak / 12 osób | Nie | Nie | Nie | zależy od kraju | Tak | Tak |
| Rozmowa | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | zależy od kraju | Tak | Tak |
| Skills assessment | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | Nie | zależy od kraju | Tak | Tak |
| Wiek kandydata | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń | Brak ograniczeń | 20 lat | 25 lat | 30 lat | 35 lat |
| Inne certyfikaty | Nie | Nie | Nie | Nie | PRINCE2 Foundation | Nie | Nie | Nie | Nie |
| Recertyfikacja | Tak | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | Tak | Tak |
| Częstotliwość | 5 lat | 3 lata | 3 lata | n/d | 5 lat | n/d | 3 lata | 5 lat | 5 lat |
| Sposób | egzamin | 60 PDU lub egzamin | 60 PDU lub egzamin | n/d | egzamin | n/d | wniosek o przedłużenie certyfikatu / asesorzy decydują o konieczności przeprowadzenia rozmowy | ||
| Koszt | 300 USD (225 USD - dla członków PMI) | 555 USD (jest zniżka dla członków PMI) | 1800 USD (jest zniżka dla cżłonków PMI) | 200 funtów | 370 funtów | Zależy od kraju - w Polsce 1000 PLN | Zależy od kraju - w Polsce 6000 PLN | Zależy od kraju - w Polsce 8000 PLN | Zależy od kraju - w Polsce 10000 PLN |
| Popularność | Niska | Bardzo Wysoka | Niszowa | Bardzo wysoka | Bardzo wysoka | Wysoka | Średnia | Niska | Niszowa |
| Ilość certyfikowanych | < 10000 | >300000 | >100 | >200000 | >180000 | > 50000 | > 20000 | > 1000 | >200 |
| Informacje oficjalne | CAPM Handbook | PMP Handbook | PgMP Handbook | Prince2 Qualification Scheme | SPMP - Certyfikacja IPMA | ||||
| Kluczowa publikacja | PMBOK Guide | PMBOK Guide | The Standard for Program Management | Prince2 Manual | Prince2 Manual | IPMA Competence Baseline | IPMA Competence Baseline | IPMA Competence Baseline | IPMA Competence Baseline |
Copyrighted by Mateusz Jasny, Jeśli chcesz wykorzystać powyższą tabelę proszę o kontakt za pomocą formularza na stronie "O mnie".